Mitsubishi Electric
FFR-SI-770A-SS1
Sinüs filtr,400V İnverterler için;maks.770A;FT=2-16kHz;(G*Y*D)660*690*maks.540mm
- Koruma sınıfı
- IP00
- Akım
- 770 A
Mitsubishi Electric
Sinüs filtr,400V İnverterler için;maks.770A;FT=2-16kHz;(G*Y*D)660*690*maks.540mm
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 1.373.808,97 |
| 2 | 707.906,31 | 1.415.812,61 |
| 3 | 481.325,54 | 1.443.976,63 |
| 4 | 368.361,39 | 1.473.445,54 |
| 5 | 300.761,09 | 1.503.805,45 |
| 6 | 255.965,67 | 1.535.793,99 |
| 7 | 224.141,38 | 1.568.989,68 |
| 8 | 200.456,51 | 1.603.652,09 |
| 9 | 182.208,96 | 1.639.880,65 |
| 10 | 167.799,36 | 1.677.993,58 |
| 11 | 156.134,62 | 1.717.480,83 |
| 12 | 146.611,02 | 1.759.332,19 |
Sinüs filtr,400V İnverterler için;maks.770A;FT=2-16kHz;(G*Y*D)660*690*maks.540mm
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →