Mitsubishi Electric
BHW-T10 4P Type D 32A
MCB 4-kutuplu, Nominal akım 32A, Çalışma karakteristiği D
- Akım
- 32 A
Mitsubishi Electric
MCB 4-kutuplu, Nominal akım 32A, Çalışma karakteristiği D
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 851,51 |
| 2 | 448,88 | 897,75 |
| 3 | 305,20 | 915,61 |
| 4 | 233,57 | 934,29 |
| 5 | 190,71 | 953,54 |
| 6 | 162,31 | 973,83 |
| 7 | 142,13 | 994,88 |
| 8 | 127,11 | 1.016,85 |
| 9 | 115,54 | 1.039,83 |
| 10 | 106,40 | 1.063,99 |
| 11 | 99,00 | 1.089,03 |
| 12 | 92,96 | 1.115,57 |
MCB 4-pole, Rated current 32A, Operating characteristic D
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →