Mitsubishi Electric
BHW-T10 4P Type C 1A
MCB 4-kutuplu, Nominal akım 1A, Çalışma karakteristiği C
- Akım
- 1 A
Mitsubishi Electric
MCB 4-kutuplu, Nominal akım 1A, Çalışma karakteristiği C
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 930,73 |
| 2 | 490,64 | 981,27 |
| 3 | 333,60 | 1.000,79 |
| 4 | 255,30 | 1.021,21 |
| 5 | 208,45 | 1.042,26 |
| 6 | 177,41 | 1.064,43 |
| 7 | 155,35 | 1.087,43 |
| 8 | 138,93 | 1.111,46 |
| 9 | 126,29 | 1.136,57 |
| 10 | 116,30 | 1.162,98 |
| 11 | 108,21 | 1.190,35 |
| 12 | 101,61 | 1.219,36 |
MCB 4-pole, Rated current 1A, Operating characteristic C
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →