Mitsubishi Electric
BHW-T10 4P C100 F
MCB 4-kutuplu, Nominal akım 100A, Çalışma karakteristiği C
- Akım
- 100 A
Mitsubishi Electric
MCB 4-kutuplu, Nominal akım 100A, Çalışma karakteristiği C
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 4.481,90 |
| 2 | 2.362,63 | 4.725,26 |
| 3 | 1.606,42 | 4.819,25 |
| 4 | 1.229,40 | 4.917,60 |
| 5 | 1.003,79 | 5.018,93 |
| 6 | 854,28 | 5.125,69 |
| 7 | 748,07 | 5.236,48 |
| 8 | 669,02 | 5.352,17 |
| 9 | 608,12 | 5.473,08 |
| 10 | 560,03 | 5.600,28 |
| 11 | 521,10 | 5.732,07 |
| 12 | 489,31 | 5.871,75 |
MCB 4-pole, Rated current 100A, Operating characteristic C
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →