Mitsubishi Electric
BHW-T10 3P Type D 1A
MCB 3-kutuplu, Nominal akım 1A, Çalışma karakteristiği D
- Akım
- 1 A
Mitsubishi Electric
MCB 3-kutuplu, Nominal akım 1A, Çalışma karakteristiği D
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 735,00 |
| 2 | 387,46 | 774,91 |
| 3 | 263,44 | 790,33 |
| 4 | 201,62 | 806,46 |
| 5 | 164,61 | 823,07 |
| 6 | 140,10 | 840,58 |
| 7 | 122,68 | 858,75 |
| 8 | 109,72 | 877,72 |
| 9 | 99,73 | 897,55 |
| 10 | 91,84 | 918,41 |
| 11 | 85,46 | 940,02 |
| 12 | 80,24 | 962,93 |
MCB 3-pole, Rated current 1A, Operating characteristic D
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →