Mitsubishi Electric
BHW-T10 3P C80 F
MCB 3-kutuplu, Nominal akım 80A, Çalışma karakteristiği C
- Akım
- 80 A
Mitsubishi Electric
MCB 3-kutuplu, Nominal akım 80A, Çalışma karakteristiği C
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 3.400,70 |
| 2 | 1.792,68 | 3.585,35 |
| 3 | 1.218,89 | 3.656,67 |
| 4 | 932,83 | 3.731,30 |
| 5 | 761,64 | 3.808,18 |
| 6 | 648,20 | 3.889,19 |
| 7 | 567,61 | 3.973,25 |
| 8 | 507,63 | 4.061,03 |
| 9 | 461,42 | 4.152,77 |
| 10 | 424,93 | 4.249,29 |
| 11 | 395,39 | 4.349,28 |
| 12 | 371,27 | 4.455,27 |
MCB 3-pole, Rated current 80A, Operating characteristic C
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →