Mitsubishi Electric
BHW-T10 2P Type D 40A
MCB 2-kutuplu, Nominal akım 40A, Çalışma karakteristiği D
- Akım
- 40 A
Mitsubishi Electric
MCB 2-kutuplu, Nominal akım 40A, Çalışma karakteristiği D
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 601,19 |
| 2 | 316,92 | 633,84 |
| 3 | 215,48 | 646,45 |
| 4 | 164,91 | 659,64 |
| 5 | 134,65 | 673,23 |
| 6 | 114,59 | 687,55 |
| 7 | 100,34 | 702,41 |
| 8 | 89,74 | 717,93 |
| 9 | 81,57 | 734,15 |
| 10 | 75,12 | 751,21 |
| 11 | 69,90 | 768,89 |
| 12 | 65,64 | 787,62 |
MCB 2-pole, Rated current 40A, Operating characteristic D
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →