Mitsubishi Electric
BHW-T10 2P Type C 0,5A
MCB 2-kutuplu, Nominal akım 05A, Çalışma karakteristiği C
- Akım
- 0,5 A
Mitsubishi Electric
MCB 2-kutuplu, Nominal akım 05A, Çalışma karakteristiği C
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 490,67 |
| 2 | 258,66 | 517,32 |
| 3 | 175,87 | 527,61 |
| 4 | 134,59 | 538,37 |
| 5 | 109,89 | 549,47 |
| 6 | 93,53 | 561,16 |
| 7 | 81,90 | 573,28 |
| 8 | 73,24 | 585,95 |
| 9 | 66,58 | 599,19 |
| 10 | 61,31 | 613,11 |
| 11 | 57,05 | 627,54 |
| 12 | 53,57 | 642,83 |
MCB 2-pole, Rated current 05A, Operating characteristic C
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →