Mitsubishi Electric
BHW-T10 2P Type B 25A
MCB 2-kutuplu, Nominal akım 25A, Çalışma karakteristiği B
- Akım
- 25 A
Mitsubishi Electric
MCB 2-kutuplu, Nominal akım 25A, Çalışma karakteristiği B
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 443,40 |
| 2 | 233,74 | 467,48 |
| 3 | 158,93 | 476,78 |
| 4 | 121,63 | 486,51 |
| 5 | 99,31 | 496,53 |
| 6 | 84,52 | 507,10 |
| 7 | 74,01 | 518,06 |
| 8 | 66,19 | 529,50 |
| 9 | 60,16 | 541,46 |
| 10 | 55,40 | 554,05 |
| 11 | 51,55 | 567,09 |
| 12 | 48,41 | 580,90 |
MCB 2-pole, Rated current 25A, Operating characteristic B
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →