Mitsubishi Electric
BHW-T10 2P C80 F
MCB 2-kutuplu, Nominal akım 80A, Çalışma karakteristiği C
- Akım
- 80 A
Mitsubishi Electric
MCB 2-kutuplu, Nominal akım 80A, Çalışma karakteristiği C
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 2.386,09 |
| 2 | 1.257,83 | 2.515,65 |
| 3 | 855,23 | 2.565,69 |
| 4 | 654,51 | 2.618,05 |
| 5 | 534,40 | 2.672,00 |
| 6 | 454,81 | 2.728,84 |
| 7 | 398,26 | 2.787,82 |
| 8 | 356,18 | 2.849,41 |
| 9 | 323,75 | 2.913,78 |
| 10 | 298,15 | 2.981,50 |
| 11 | 277,42 | 3.051,66 |
| 12 | 260,50 | 3.126,02 |
MCB 2-pole, Rated current 80A, Operating characteristic C
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →