Mitsubishi Electric
BHW-T10 2P C100 F
MCB 2-kutuplu, Nominal akım 100A, Çalışma karakteristiği C
- Akım
- 100 A
Mitsubishi Electric
MCB 2-kutuplu, Nominal akım 100A, Çalışma karakteristiği C
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 2.517,91 |
| 2 | 1.327,32 | 2.654,63 |
| 3 | 902,48 | 2.707,44 |
| 4 | 690,67 | 2.762,69 |
| 5 | 563,92 | 2.819,61 |
| 6 | 479,93 | 2.879,59 |
| 7 | 420,26 | 2.941,83 |
| 8 | 375,85 | 3.006,82 |
| 9 | 341,64 | 3.074,75 |
| 10 | 314,62 | 3.146,21 |
| 11 | 292,75 | 3.220,25 |
| 12 | 274,89 | 3.298,72 |
MCB 2-pole, Rated current 100A, Operating characteristic C
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →