Mitsubishi Electric
BHW-T10 1P Type D 63A
MCB 1-kutuplu, Nominal akım 63A, Çalışma karakteristiği D
- Akım
- 63 A
Mitsubishi Electric
MCB 1-kutuplu, Nominal akım 63A, Çalışma karakteristiği D
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 313,57 |
| 2 | 165,30 | 330,60 |
| 3 | 112,39 | 337,18 |
| 4 | 86,02 | 344,06 |
| 5 | 70,23 | 351,15 |
| 6 | 59,77 | 358,62 |
| 7 | 52,34 | 366,37 |
| 8 | 46,81 | 374,46 |
| 9 | 42,55 | 382,92 |
| 10 | 39,18 | 391,82 |
| 11 | 36,46 | 401,04 |
| 12 | 34,23 | 410,81 |
MCB 1-pole, Rated current 63A, Operating characteristic D
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →