Mitsubishi Electric
BHW-T10 1P C80 F
MCB 1-kutuplu, Nominal akım 80A, Çalışma karakteristiği C
- Akım
- 80 A
Mitsubishi Electric
MCB 1-kutuplu, Nominal akım 80A, Çalışma karakteristiği C
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 1.176,40 |
| 2 | 620,14 | 1.240,28 |
| 3 | 421,65 | 1.264,95 |
| 4 | 322,69 | 1.290,77 |
| 5 | 263,47 | 1.317,36 |
| 6 | 224,23 | 1.345,38 |
| 7 | 196,35 | 1.374,46 |
| 8 | 175,60 | 1.404,83 |
| 9 | 159,62 | 1.436,57 |
| 10 | 147,00 | 1.469,95 |
| 11 | 136,78 | 1.504,55 |
| 12 | 128,43 | 1.541,21 |
MCB 1-pole, Rated current 80A, Operating characteristic C
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →