Mitsubishi Electric
BHW-T10 1P C100 F
MCB 1-kutuplu, Nominal akım 100A, Çalışma karakteristiği C
- Akım
- 100 A
Mitsubishi Electric
MCB 1-kutuplu, Nominal akım 100A, Çalışma karakteristiği C
| Taksit | Aylık ödemeTRY | ToplamTRY |
|---|---|---|
| Tek çekim | - | 1.242,31 |
| 2 | 654,89 | 1.309,77 |
| 3 | 445,27 | 1.335,82 |
| 4 | 340,77 | 1.363,08 |
| 5 | 278,23 | 1.391,17 |
| 6 | 236,79 | 1.420,76 |
| 7 | 207,35 | 1.451,47 |
| 8 | 185,44 | 1.483,54 |
| 9 | 168,56 | 1.517,05 |
| 10 | 155,23 | 1.552,31 |
| 11 | 144,44 | 1.588,84 |
| 12 | 135,63 | 1.627,56 |
MCB 1-pole, Rated current 100A, Operating characteristic C
Bu ürün için doğrulanmış uyumlu ürün kaydı henüz bulunmuyor. Birlikte kullanılabilecek ürün ve aksesuarların seçimi için teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.
Yayımlanmış doküman bulunmuyor.
Teknik destek talep edin →